No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 06 Aug 2025 | Rabu | K4D - 983 | 6958 |
2 | 05 Aug 2025 | Selasa | K4D - 982 | 7516 |
3 | 04 Aug 2025 | Senin | K4D - 981 | 8814 |
4 | 03 Aug 2025 | Minggu | K4D - 980 | 9749 |
5 | 02 Aug 2025 | Sabtu | K4D - 979 | 2936 |
6 | 01 Aug 2025 | Jumat | K4D - 978 | 3780 |
7 | 31 Jul 2025 | Kamis | K4D - 977 | 8332 |
8 | 30 Jul 2025 | Rabu | K4D - 976 | 4812 |
9 | 29 Jul 2025 | Selasa | K4D - 975 | 5178 |
10 | 28 Jul 2025 | Senin | K4D - 974 | 4919 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
34514 Member
Ketik Di Google:
TOTOVIP